Table of contents
Barema van toepassing vanaf 01/05/2022
Medische schaal | Jaarlijks maximumbedrag | Maandelijks maximumbedrag |
---|---|---|
1 | € 1.150,10 | € 95,84 |
2 | € 4.390,21 | € 365,85 |
3 | € 5.337,80 | € 444,82 |
4 | € 6.285,10 | € 523,76 |
5 | € 7.720,36 | € 643,36 |
Barema van toepassing vanaf 01/03/2022
Medische schaal | Jaarlijks maximumbedrag | Maandelijks maximumbedrag |
---|---|---|
1 | € 1.127,58 | € 93,97 |
2 | € 4.304,23 | € 358,69 |
3 | € 5.233,25 | € 436,10 |
4 | € 6.162,00 | € 513,50 |
5 | € 7.569,15 | € 630,76 |
Barema van toepassing vanaf 01/01/2022
Medische schaal | Jaarlijks maximumbedrag | Maandelijks maximumbedrag |
---|---|---|
1 | € 1.105,48 | € 92,12 |
2 | € 4.219,86 | € 351,66 |
3 | € 5.130,68 | € 427,56 |
4 | € 6.041,22 | € 503,44 |
5 | € 7.420,79 | € 618,40 |
Barema van toepassing vanaf 01/09/2021
Medische schaal | Jaarlijks maximumbedrag | Maandelijks maximumbedrag |
---|---|---|
1 | € 1.083,80 | € 90,32 |
2 | € 4.137,12 | € 344,76 |
3 | € 5.030,08 | € 419,17 |
4 | € 5.922,76 | € 493,56 |
5 | € 7.275,28 | € 606,27 |
Barema van toepassing vanaf 01/03/2020
Medische schaal |
Jaarlijks maximumbedrag | Maandelijks maximumbedrag |
1 | € 1.062,55 | € 88,55 |
2 | € 4.056,00 | € 338,00 |
3 | € 4.931,45 | € 410,95 |
4 | € 5.806,63 | € 483,89 |
5 | € 7.132,63 | € 594,39 |