2021
Maand* | Datum* | Dag |
---|---|---|
Januari | 22/01/2021 | Vrijdag |
Februari | 23/02/2021 | Dinsdag |
Maart | 23/03/2021 | Dinsdag |
April | 23/04/2021 | Vrijdag |
Mei | 21/05/2021 | Vrijdag |
Juni | 23/06/2021 | Woensdag |
Juli | 23/07/2021 | Vrijdag |
Augustus | 23/08/2021 | Maandag |
September | 23/09/2021 | Donderdag |
Oktober | 22/10/2021 | Vrijdag |
November | 23/11/2021 | Dinsdag |
December | 23/12/2021 | Donderdag |
*Bij betaling per circulaire cheque is de ontvangstdatum van de betalingen afhankelijk van de postdienst.